潜水搅拌器描述
潜水搅拌器参数
型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 转速(rpm) | 叶轮直径(mm) | 电压(N) | 重量 (kg) |
SMB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.4 | 740 | 260 | 163 | 55/58 |
SMB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.4 | 980 | 260 | 290 | 55/58 |
SMB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 |
SMB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.8 | 980 | 320 | 609 | 74/77 |
SMB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.6 | 740 | 400 | 382 | 76/80 |
SMB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.3 | 740 | 400 | 575 | 76/80 |
SMB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 |
SMB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 |
SMB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 |
SMB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 |
SMB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 |
SMB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 |
潜水搅拌器系数
潜水搅拌器特点
潜水搅拌器组件
外壳 |
不锈钢/GG25铸铁 |
叶轮 |
不锈钢/玻璃纤维聚氨酯 |
轴 |
ASTM431 或 420 不锈钢 |
机械式轴封 |
耐腐蚀烧结碳化钨/或碳化硅 |
导杆 |
ASTN304不锈钢 |
升降支架 |
ASTN304不锈钢 |
起重电缆 |
ASTM304不锈钢 |
紧固件 |
ASTM321不锈钢 |
潜水搅拌器应用
节能潜水搅拌机选择
搅拌机必须浸没在水中才能工作,不能在易燃易爆环境或有强腐蚀性液体的环境中工作;
池型;
介质的特性包括粘度、密度、固含量;
搅拌机所需的匹配功率根据搅拌液的体积大小、密度、粘度和搅拌深度来确定。 应根据具体情况使用一种或多种混合器。
潜水搅拌器安装方法